En Existencia
LC24FG70FQLXZX
| Diagonal de la pantalla | 23.5pulg. |
| Pantalla | LED |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Cantidad de puertos HDMI | 2 |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Color del producto | Negro, Azul |
Fecha de disponibilidad:
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 325,1 mm |
| Peso con stand | 5,2 kg |
| Peso del paquete | 8 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 545 mm |
| Peso | 3,1 kg |
| Ancho del paquete | 689 mm |
| Ancho | 545 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 386,4 mm |
| Profundidad del paquete | 315 mm |
| Profundidad | 70,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 529,9 mm |
| Altura del paquete | 402 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 59 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Exhibición | |
|---|---|
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Diagonal de pantalla | 59,8 cm |
| Tecnología de color Quantum Dot | ![]() |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| 3D | ![]() |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tecnología de visualización | VA |
| Diagonal de la pantalla | 23.5pulg. |
| Pantalla | LED |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Tipo HD | Full HD |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Azul |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |