En Existencia
DAP-1665
| Cantidad de puertos LAN | 1 |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Ganancia de la antena (max) | 2 dBi |
| Tasa de transferencia | 1200 Mbit/s |
| Velocidad de transferencia | 10,100,1000 Mbit/s |
| Voltaje de entrada | 12 |
| Corriente de entrada | 1 |
Fecha de disponibilidad:
| Diseño | |
|---|---|
| Interno | ![]() |
| Red | |
|---|---|
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Temperatura | -20 - 65 °C |
| Húmedad (en almacenaje) | 5 - 95% |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 108 mm |
| Peso | 222 g |
| Altura | 27,8 mm |
| Ancho | 147 mm |
| Conectividad | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |