En Existencia
LAPAC1750PRO
| Cantidad de puertos LAN | 2 |
| Ganancia de la antena (max) | 5,2 dBi |
| Tasa de transferencia | 1750 Mbit/s |
| Velocidad de transferencia | 10,100,1000 Mbit/s |
| Voltaje de entrada | 12 |
| Corriente de entrada | 2 |
Fecha de disponibilidad:
| Diseño | |
|---|---|
| Interno | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Temperatura | -20 - 70 °C |
| Húmedad (en almacenaje) | 10 - 90% |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 247 mm |
| Altura | 43,3 mm |
| Peso | 520 g |
| Profundidad | 238 mm |
| Conectividad | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Corriente de entrada | 2 |
| Consumo energético | 24 W |
| Voltaje de entrada | 12 |