En Existencia
WAP2-16-90DP
| Tipo de antena | Sector antenna |
| Ganancia de la antena | 16 dBi |
| Tipo de conector de antena | Clase N |
| Polarización | Polarización dual |
| Tipo de género | femenino |
Fecha de disponibilidad:
| Características | |
|---|---|
| Tipo de conector de antena | Clase N |
| Desempeño | |
|---|---|
| Ganancia de la antena (max) | 16 dBi |
| Ancho de viga vertical | 9° |
| Obstrucción | 50 Ω |
| Ancho de viga horizontal | 90° |
| Tipo de antena | Sector antenna |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 140 mm |
| Ancho | 50 mm |
| Peso | 3 kg |
| Altura | 700 mm |
| Tipo de género | femenino |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Manual de usuario | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (max) | 100 W |