En Existencia
GB-BXBT-1900
| Familia de procesador | Intel Celeron |
| Modelo del procesador | J1900 |
| Socket del procesador | BGA1170 |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Wifi | ![]() |
Fecha de disponibilidad:
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Celeron |
| Litografía del procesador | 22 nm |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 10 W |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Modelo del procesador | J1900 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
| Socket de procesador | BGA1170 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,42 GHz |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 114,4 mm |
| Ancho | 107,6 mm |
| Altura | 56,1 mm |