En Existencia
EL-20-3700-32GB
| Familia de procesador | Intel Pentium |
| Modelo del procesador | N3710 |
| Socket del procesador | BGA 1170 |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Wifi | ![]() |
Fecha de disponibilidad:
| Procesador | |
|---|---|
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L-SDRAM |
| Familia de procesador | Intel Pentium |
| Número máximo de buses PCI Express | 4 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Modelo del procesador | N3710 |
| ECC que admite el procesador | ![]() |
| Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
| Escalonamiento | D1 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Socket de procesador | BGA 1170 |
| Caché del procesador | 2 MB |
| Tecnología WiMAX 4G integrada | ![]() |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 8 GB |
| Escenario Design Power (SDP) | 4 W |
| System bus data transfer rate | 2,5 GT/s |
| Intersección T | 90 °C |
| Serie del procesador | Intel Pentium N3000 series for Mobile |
| Procesador nombre en clave | Braswell |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 6 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,56 GHz |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1600 MHz |
| Tipo de cache en procesador | L2 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| Procesador libre de conflictos | ![]() |
| Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Micrófono, jack de entrada | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 2 |