En Existencia
WD10SPZX
| Capacidad | 1000 GB |
| Velocidad de rotación | 5400 RPM |
| Tamaño de disco duro | 2.5pulg. |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Tamaño de búfer | 128 MB |
Fecha de disponibilidad:
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 90 g |
| Ancho | 69,8 mm |
| Altura | 7 mm |
| Profundidad | 100,2 mm |
| Disco duro | |
|---|---|
| Tamaño de disco duro | 2.5pulg. |
| Tiempo para unidad preparada | 2,8 s |
| Componente para | PC |
| Ciclo comenzar/detener | 600000 |
| Capacidad | 1000 GB |
| Tipo de dispositivo | Unidad de disco duro |
| Velocidad de transferencia Interfaz del disco duro | 6 Gbit/s |
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| Unidad, tamaño de búfer | 128 MB |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (lectura) | 1,5 W |
| Consumo de energía (escritura) | 1,5 W |
| Consumo de energía (espera) | 0,5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,1 W |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cantidad | 1 |