ST2000DM006
| Capacidad | 2000 GB |
| Velocidad de rotación | 7200 RPM |
| Tamaño de disco duro | 3.5pulg. |
| Interfaz | Serial ATA |
| Tamaño de búfer | 64 MB |
Fecha de disponibilidad:
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 20,2 mm |
| Profundidad | 147 mm |
| Peso | 626 g |
| Ancho | 101,6 mm |
| Disco duro | |
|---|---|
| Número de cabezales en disco duro | 6 |
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Capacidad | 2000 GB |
| Unidad, tamaño de búfer | 64 MB |
| Acorde RoHS | ![]() |
| Tipo de dispositivo | Unidad de disco duro |
| Velocidad de transferencia de impulso sostenido duro | 210 MiB/s |
| Tamaño de disco duro | 3.5pulg. |
| Bytes por sector | 4096 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Corriente de arranque | 2,5 A |
| Consumo energético | 8 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,75 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,75 W |
| Consumo de energía (espera) | 5,4 W |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cantidad | 1 |