En Existencia
WD10EFRX
| Capacidad | 1000 GB |
| Velocidad de rotación | 5400 RPM |
| Tamaño de disco duro | 3.5pulg. |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Velocidad de transferencia | 6 Gbit/s |
| Tamaño de búfer | 64 MB |
Fecha de disponibilidad:
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 101,6 mm |
| Altura | 26,1 mm |
| Profundidad | 147 mm |
| Peso | 450 g |
| Disco duro | |
|---|---|
| Velocidad de transferencia de impulso sostenido duro | 150 MiB/s |
| IntelliPower | ![]() |
| Tipo de dispositivo | Unidad de disco duro |
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| Tamaño de disco duro | 3.5pulg. |
| Otras características | |
|---|---|
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de transferencia Interfaz del disco duro | 6 Gbit/s |
| Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
| Componente para | NAS |
| Unidad, tamaño de búfer | 64 MB |
| Certificación | RoHS |
| Tecnología inteligente | ![]() |
| Capacidad | 1000 GB |
| Ciclo comenzar/detener | 600000 |
| Acorde RoHS | ![]() |
| Interno | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0,6 W |
| Consumo de energía (lectura) | 3,7 W |
| Consumo de energía (escritura) | 3,7 W |
| Voltaje de entrada | 12 |
| Consumo de energía (espera) | 3,2 W |
| Corriente de arranque | 1,2 A |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Golpes en funcionamiento | 30 G |
| Golpe (fuera de operación) | 350 G |