En Existencia
PWR-C2-1025WAC
| Potencia nominal | 1025 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 115 - 240 V |
| Temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Utilizar con | Network switch |
| Color del producto | Gris |
Fecha de disponibilidad:
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia total | 1025 W |
| Voltaje de entrada AC | 115 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | ![]() |
| Corriente máxima de salida (+12V) | 20,83 A |
| Potencia nominal | 1025 W |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 96% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 40 mm |
| Profundidad | 298 mm |
| Peso | 1,61 kg |
| Ancho | 95 mm |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Gris |