En Existencia
DS-700D
| Resolución óptica | 600 x 600 DPI |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Tamaño máximo | 216 x 356 mm |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 10 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 3 ppm |
| Escaneado dúplex | ![]() |
| Escaner a color | ![]() |
Fecha de disponibilidad:
| Capacidad de la entrada | |
|---|---|
| Capacidad de entrada estándar | 1 hojas |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 54 mm |
| Profundidad | 76 mm |
| Ancho | 319 mm |
| Peso | 603 g |
| Ancho del paquete | 374 mm |
| Peso del paquete | 1,66 kg |
| Profundidad del paquete | 233 mm |
| Altura del paquete | 119 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (apagado) | 0,01 W |
| Consumo energético | 2,3 W |
| Voltaje de entrada | 5 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,65 W |
| Tipo de fuente de alimentación | USB |
| Exploración | |
|---|---|
| Escaner a color | ![]() |
| Profundidad de salida de color | 24 Bit |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 3 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 5 ipm |