En Existencia
RC-110-KKN2
| Factor de forma | Cubo |
| Tarjetas madre soportadas | Mini-ITX |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Disco duro soportado | 3.5'' |
Fecha de disponibilidad:
| Diseño | |
|---|---|
| Número de puertos 3.5" | 4 |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Mini-ITX |
| Factor de forma | Cubo |
| Número de ranuras de expansión | 2 |
| Color del producto | Negro |
| Tipo | PC |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 7,6 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 21 cm |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5'' |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 2,65 kg |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Entrada de audio | ![]() |
| Salida de audio | ![]() |
| Ancho | 26 cm |
| Profundidad | 28 cm |
| Altura | 20,8 cm |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 34 cm |
| Altura del paquete | 28 cm |
| Peso del paquete | 3,2 kg |