En Existencia
012RW3NL
| Tecnología de impresión | Laser |
| Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0 |
| Impresión dúplex | ![]() |
| Wifi | ![]() |
Fecha de disponibilidad:
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,8 s |
| Tiempo de calentamiento | 15 s |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Color | ![]() |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de impresión | A4 / Letter (216 x 297 mm) |
| Desempeño | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Capacidad de salida | |
|---|---|
| Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
| Capacidad de la entrada | |
|---|---|
| Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | ![]() |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | ![]() |
| Tecnología de impresión móvil | No compatible |
| Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 393 mm |
| Peso | 14 kg |
| Ancho | 375 mm |
| Altura | 272 mm |
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Colores de impresión | Negro, Color blanco |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Tipo de papel de entrada | Cassette, Bandeja de papel |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Control de energía | |
|---|---|
| Frecuencia de entrada | 50/60 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,8 W |
| Voltaje de entrada | 220-240 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,8 W |
| Consumo energético | 620 W |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Calentamiento (desde el modo de reposo) | 15 s |
| Impresión dúplex | ![]() |
| Listo para redes | ![]() |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Consumo de energía (preparado) | 8 W |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Color blanco |
| Emisión de sonidos | |
|---|---|
| Nivel de ruido de impresión | 47,9 dB |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificado Energy Star | ![]() |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel normal |
| Dúplex, peso de papel soportado | 60 – 163 |
| Formato a medida, ancho | 70 - 216 mm |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 220 g/m² |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño de impresora No-ISO | A4, Carta |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
| Formato a medida, largo | 148 - 356 mm |
| Tipos de bandeja multiuso | Papel normal |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
| Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |