En Existencia
HL-L6400DW
| Tecnología de impresión | Laser |
| Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Interfaz estándar | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Impresión dúplex | ![]() |
| Wifi | ![]() |
Fecha de disponibilidad:
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,5 s |
| Tiempo de calentamiento | 4,7 s |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 52 ppm |
| Desempeño | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 páginas por mes |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Color | ![]() |
| Capacidad de salida | |
|---|---|
| Capacidad de salida máxima | 1050 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
| Capacidad de la entrada | |
|---|---|
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 520 hojas |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Ethernet | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Interfaz estándar | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Impresión directa | ![]() |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura del paquete | 531 mm |
| Peso del paquete | 16 kg |
| Ancho | 400 mm |
| Profundidad del paquete | 492 mm |
| Altura | 288 mm |
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Profundidad | 396 mm |
| Peso | 13,4 kg |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguaje | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,PCL 6,PDF 1.7 |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (ahorro) | 7,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 1,6 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 32 W |
| Impresión económica | ![]() |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Ciclo de trabajo | 750 - 10000 páginas por mes |
| Listo para redes | ![]() |
| Impresión dúplex | ![]() |
| Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Memoria interna | 512 MB |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 2.379 |
| Emisión de sonidos | |
|---|---|
| Nivel de ruido de impresión | 54 dB |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Gris |
| Red | |
|---|---|
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Controladores incluidos | ![]() |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla | LCD |
| Emisión de sonido (inactivo) | 35 dB |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificado Energy Star | ![]() |
| Nivel de ruido (modo silencio) | 50 dB |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Peso de papel en bandeja estándar | 7,26 - 14,5 kg (16 - 32 libras) |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 200 g/m² |
| Peso de papel en bandeja multipropósito (métrico) | 7,26 - 24 kg (16 - 53 libras) |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP |
| Diagonal de la pantalla | 1.8pulg. |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Administación basada en web | ![]() |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Certificado para Blue Angel | ![]() |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Manual de usuario | ![]() |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Modelo del procesador | Cortex-A9 |
| Cable de alimentación incluido | ![]() |