En Existencia
28E0050
Tecnología de impresión | Laser |
Capacidad de salida estándar | 125 hojas |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Impresión dúplex | |
Wifi |
Fecha de disponibilidad:
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Color |
Desempeño | |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 85000 páginas por mes |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida máxima | 125 hojas |
Capacidad de salida estándar | 125 hojas |
Capacidad de la entrada | |
---|---|
Capacidad de entrada estándar | 251 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Número máximo de bandejas de papel | 4 |
Capacidad de entrada máxima | 1451 hojas |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Compatible con Mac |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Conexión | |
---|---|
Wifi | |
Ethernet | |
Impresión directa | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura del paquete | 40,2 cm |
Ancho | 442 mm |
Profundidad | 407 mm |
Peso | 20,9 kg |
Altura | 306 mm |
Peso del paquete | 24,3 kg |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguaje | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, PPDS |
Tecnología de impresión | Laser |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
Impresión dúplex | |
Ciclo de trabajo | 1500 - 7000 páginas por mes |
Listo para redes |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna máxima | 2560 MB |
Memoria interna | 512 MB |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Gris |
Red | |
---|---|
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MD5, PEAP |
Detalles técnicos | |
---|---|
País de origen | China |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Emisión de sonidos | |
---|---|
Nivel de ruido de impresión | 50 Db |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | LCD |
Emisión de sonido (inactivo) | 16 dB |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | |
Impresión a doble cara, nivel de ruido | 52 Db |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 176 g/m² |
Tamaño de impresora No-ISO | executive, folio, legal, Carta, oficio |
Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
Software | |
---|---|
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 16 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 2896 m |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP IPv4, AppleTalk |
Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP IPv6, TCP, UDP |
Protocolos de gestión | HTTP, HTTPs (SSL*/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
Sistema operativo Linux soportado | Fedora 14, Fedora 15, RedHat EL Linux 4.0 U5, RedHat EL Linux 4.0 U6, RedHat EL Linux 4.0 U7, RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.3, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11 |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
Otros sistemas operativos soportados | Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server |
Otras características | |
---|---|
Opción de acabado |