En Existencia
80V1004LLM
Familia de procesador | Intel Core i7-6xxx |
Diagonal de la pantalla | 17.3pulg. |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Memoria interna | 24 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Color del producto | Negro, Rojo |
Fecha de disponibilidad:
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla táctil | |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Diagonal de la pantalla | 17.3pulg. |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo HD | Full HD |
Superficie de la pantalla | Mate |
Retroiluminación LED |
Procesador | |
---|---|
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Serie del procesador | Intel Core i7-6700 Mobile series |
Escalonamiento | R0 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Configuraciones PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Caché del procesador | 6 MB |
Tipos de bus | DMI3 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,5 GHz |
Socket de procesador | BGA 1440 |
ECC que admite el procesador | |
Intersección T | 100 °C |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 45 W |
Modelo del procesador | i7-6700HQ |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Procesador libre de conflictos | |
Procesador nombre en clave | Skylake |
Familia de procesador | Intel Core i7-6xxx |
Litografía del procesador | 14 nm |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Enchufe de entrada de CC | |
Puerto DVI | |
Salidas para auriculares | 1 |
Conector base | |
Número de puertos HDMI | 1 |
USB Type-C Thunderbolt 3 ports quantity | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Micrófono, jack de entrada | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Memoria | |
---|---|
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
Memoria interna | 24 GB |
Ranuras de memoria | 4x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |