En Existencia
1LA97LT
| Familia de procesador | Intel Core i3-6xxx |
| Diagonal de la pantalla | 14pulg. |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Fecha de disponibilidad:
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Exhibición | |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Tipo HD | HD |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Diagonal de la pantalla | 14pulg. |
| Procesador | |
|---|---|
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Tipos de bus | OPI |
| Intersección T | 100 °C |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Número máximo de buses PCI Express | 12 |
| ECC que admite el procesador | ![]() |
| Escalonamiento | D1 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Socket de procesador | BGA 1356 |
| Procesador nombre en clave | Skylake |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Familia de procesador | Intel Core i3-6xxx |
| Procesador libre de conflictos | ![]() |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| Modelo del procesador | i3-6006U |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Conector base | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |