En Existencia
NX.VA1AA.007
| Familia de procesador | Intel Celeron |
| Diagonal de la pantalla | 11.6pulg. |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
Fecha de disponibilidad:
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| LightScribe | ![]() |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 11.6pulg. |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Procesador | |
|---|---|
| Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
| Tipo de cache en procesador | L2 |
| Número máximo de buses PCI Express | 4 |
| Modo de procesador operativo | 32-bit, 64 bits |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de filamentos de procesador | 2 |
| Procesador libre de conflictos | ![]() |
| Procesador nombre en clave | Bay Trail |
| Caché del procesador | 1 MB |
| Litografía del procesador | 22 nm |
| Serie del procesador | Intel Celeron Processor N2000 series for Mobile |
| Socket de procesador | BGA 1170 |
| Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,58 GHz |
| Modelo del procesador | N2840 |
| Escalonamiento | C0 |
| Escenario Design Power (SDP) | 4,5 W |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 7,5 W |
| Paridad FSB | ![]() |
| Familia de procesador | Intel Celeron |
| Configuraciones PCI Express | 1x4 |
| Intersección T | 100 °C |
| ECC que admite el procesador | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector base | ![]() |
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Ranura SmartCard | ![]() |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ranura ExpressCard | ![]() |
| Puerto DVI | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad total de conectores SATA | 2 |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | ![]() |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Memoria interna | 4 GB |