En Existencia
80XL000ALM
| Familia de procesador | Intel Core i5-7xxx |
| Diagonal de la pantalla | 15.6pulg. |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Fecha de disponibilidad:
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 15.6pulg. |
| Tipo de pantalla | TN |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tipo HD | HD |
| Procesador | |
|---|---|
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
| Intersección T | 100 °C |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,1 GHz |
| Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| Socket de procesador | BGA 1356 |
| Familia de procesador | Intel Core i5-7xxx |
| Procesador nombre en clave | Kaby Lake |
| Tipos de bus | OPI |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Modelo del procesador | i5-7200U |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 800 MHz |
| Procesador libre de conflictos | ![]() |
| ECC que admite el procesador | ![]() |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número máximo de buses PCI Express | 12 |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Escalonamiento | H0 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | ![]() |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 4 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad | 1000 GB |
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Interfaz | Serial ATA III |