En Existencia
20FVA09400
Familia de procesador | Intel Core i3-6xxx |
Diagonal de la pantalla | 14pulg. |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Fecha de disponibilidad:
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | |
LightScribe |
Exhibición | |
---|---|
Retroiluminación LED | |
Superficie de la pantalla | Mate |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo HD | HD |
Diagonal de la pantalla | 14pulg. |
Pantalla táctil |
Procesador | |
---|---|
Modelo del procesador | i3-6100U |
Procesador libre de conflictos | |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
Escalonamiento | D1 |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 34,1 GB/s |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Serie del procesador | Intel Core i3-6100 series |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 800 MHz |
Configuraciones PCI Express | 1x4,4x1 |
Intersección T | 100 °C |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Familia de procesador | Intel Core i3-6xxx |
Procesador nombre en clave | Skylake |
Socket de procesador | FCBGA1356 |
ECC que admite el procesador | |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Número máximo de buses PCI Express | 12 |
Tipos de bus | QPI |
Caché del procesador | 3 MB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Puerto DVI | |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | |
Cantidad de puertos Mini Display | 1 |
Enchufe de entrada de CC | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Memoria | |
---|---|
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Memoria interna máxima | 32 GB |