En Existencia
80NW001WLM
| Familia de procesador | Intel Core i5-6xxx |
| Diagonal de la pantalla | 15.6pulg. |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Fecha de disponibilidad:
| Exhibición | |
|---|---|
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Diagonal de la pantalla | 15.6pulg. |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Procesador | |
|---|---|
| Socket de procesador | FCBGA1440 |
| Escalonamiento | R0 |
| Modelo del procesador | i5-6300HQ |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,2 GHz |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 45 W |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Tipos de bus | DMI3 |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| Procesador libre de conflictos | ![]() |
| Intersección T | 100 °C |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Configuraciones PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
| Familia de procesador | Intel Core i5-6xxx |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Procesador nombre en clave | Skylake |
| ECC que admite el procesador | ![]() |
| Serie del procesador | Intel Core i5-6300 Mobile series |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 34,1 GB/s |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector base | ![]() |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima (64-bit) | 16 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| Capacidad | 1000 GB |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |