En Existencia
80TF002WLM/82T
| Familia de procesador | Intel Celeron |
| Diagonal de la pantalla | 14pulg. |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Fecha de disponibilidad:
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 14pulg. |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Tipo HD | HD |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Procesador | |
|---|---|
| Procesador libre de conflictos | ![]() |
| Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,4x1 |
| Intersección T | 105 °C |
| Procesador nombre en clave | Apollo Lake |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Tipo de cache en procesador | L2 |
| Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
| Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Modelo del procesador | N3350 |
| Socket de procesador | BGA 1296 |
| ECC que admite el procesador | ![]() |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 6 W |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,40 GHz |
| Familia de procesador | Intel Celeron |
| Número de filamentos de procesador | 2 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Caché del procesador | 2 MB |
| Serie del procesador | Intel Celeron N3000 series |
| Escenario Design Power (SDP) | 4 W |
| Número máximo de buses PCI Express | 6 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad total de conectores SATA | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Conector base | ![]() |
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Número de conectores SATA III | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |