En Existencia
W0R40LT
Familia de procesador | Intel Core i7-6xxx |
Diagonal de la pantalla | 17.3pulg. |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Fecha de disponibilidad:
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica |
Exhibición | |
---|---|
Retroiluminación LED | |
Relación de aspecto | 16:9 |
Pantalla táctil | |
Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
Tipo de pantalla | SVA |
Diagonal de la pantalla | 17.3pulg. |
Tipo HD | HD+ |
Procesador | |
---|---|
Paridad FSB | |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 45 W |
Escalonamiento | R0 |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Caché del procesador | 6 MB |
ECC que admite el procesador | |
Modelo del procesador | i7-6700HQ |
Configuraciones PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel CM236 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Intersección T | 100 °C |
Socket de procesador | BGA 1440 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |
Procesador nombre en clave | Skylake |
Familia de procesador | Intel Core i7-6xxx |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Tipos de bus | DMI3 |
Serie del procesador | Intel Core i7-6700 Mobile series |
Procesador libre de conflictos | |
Frecuencia del procesador turbo | 3,5 GHz |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Litografía del procesador | 14 nm |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Enchufe de entrada de CC | |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Conector base | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | |
Versión HDMI | 1.4 |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna máxima (64-bit) | 64 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 4x SO-DIMM |