En Existencia
20ET000YLM
Familia de procesador | Intel Core i3-6xxx |
Diagonal de la pantalla | 14pulg. |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
Fecha de disponibilidad:
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica |
Exhibición | |
---|---|
Relación de aspecto | 16:9 |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Diagonal de la pantalla | 14pulg. |
Superficie de la pantalla | Mate |
Retroiluminación LED | |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | |
Tipo HD | HD |
Procesador | |
---|---|
Número de núcleos de procesador | 2 |
Modelo del procesador | i3-6100U |
Procesador libre de conflictos | |
Procesador nombre en clave | Skylake |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 800 MHz |
Configuraciones PCI Express | 1x4,4x1 |
Intersección T | 100 °C |
Caché del procesador | 3 MB |
Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Socket de procesador | FCBGA1356 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
ECC que admite el procesador | |
Familia de procesador | Intel Core i3-6xxx |
Serie del procesador | Intel Core i3-6100 series |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 34,1 GB/s |
Escalonamiento | D1 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel SoC |
Litografía del procesador | 14 nm |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Número máximo de buses PCI Express | 12 |
Tipos de bus | QPI |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Enchufe de entrada de CC | |
Puerto DVI | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | |
Conector base | |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Memoria interna | 4 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |