En Existencia
80UD00L8LM
| Familia de procesador | Intel Core i7-6xxx |
| Diagonal de la pantalla | 15.6pulg. |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Fecha de disponibilidad:
| Exhibición | |
|---|---|
| Tipo HD | HD |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Tipo de pantalla | TN |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Diagonal de la pantalla | 15.6pulg. |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Core i7-6xxx |
| Frecuencia del procesador | 1.6 GHz |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Conector base | ![]() |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima (64-bit) | 8 GB |
| Memoria interna | 8 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Capacidad | 1000 GB |
| Interfaz | Serial ATA |