En Existencia
80F600AVLM
Familia de procesador | Intel Core i3-5xxx |
Diagonal de la pantalla | 14pulg. |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
Fecha de disponibilidad:
Impulsión óptica | |
---|---|
LightScribe | ![]() |
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Exhibición | |
---|---|
Superficie de la pantalla | Mate |
Pantalla táctil | ![]() |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Retroiluminación LED | ![]() |
Relación de aspecto | 16:9 |
Diagonal de la pantalla | 14pulg. |
Procesador | |
---|---|
Intersección T | 105 °C |
Escalonamiento | F0 |
Número máximo de buses PCI Express | 12 |
Familia de procesador | Intel Core i3-5xxx |
Modelo del procesador | i3-5005U |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
ECC que admite el procesador | ![]() |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Modo de procesador operativo | 32-bit, 64 bits |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 10 W |
Procesador libre de conflictos | ![]() |
Tipos de bus | DMI2 |
Socket de procesador | BGA1168 |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 600 MHz |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Serie del procesador | Intel Core i3-5000 Mobile series |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 25,6 GB/s |
Configuraciones PCI Express | 2x4,4x1 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Paridad FSB | ![]() |
Procesador nombre en clave | Broadwell |
Litografía del procesador | 14 nm |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Caché del procesador | 3 MB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Puerto DVI | ![]() |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Micrófono, jack de entrada | ![]() |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Puerto de salida S/PDIF | ![]() |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Ranura ExpressCard | ![]() |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | ![]() |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Conector base | ![]() |
Ranura SmartCard | ![]() |
Enchufe de entrada de CC | ![]() |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna máxima (64-bit) | 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Memoria interna | 4 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |