En Existencia
T1C05LT
Familia de procesador | Intel Celeron |
Diagonal de la pantalla | 14pulg. |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Fecha de disponibilidad:
Exhibición | |
---|---|
Retroiluminación LED | ![]() |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Diagonal de la pantalla | 14pulg. |
Pantalla táctil | ![]() |
Relación de aspecto | 16:9 |
Procesador | |
---|---|
Número máximo de buses PCI Express | 4 |
Escalonamiento | C0 |
Número de filamentos de procesador | 2 |
Modelo del procesador | N3050 |
Procesador nombre en clave | Braswell |
Frecuencia del procesador turbo | 2,16 GHz |
Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Intersección T | 90 °C |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel SoC |
Litografía del procesador | 14 nm |
Paridad FSB | ![]() |
ECC que admite el procesador | ![]() |
Caché del procesador | 2 MB |
Escenario Design Power (SDP) | 4 W |
Familia de procesador | Intel Celeron |
Tipo de cache en procesador | L2 |
Procesador libre de conflictos | ![]() |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Serie del procesador | Intel Celeron Processor N3000 series for Mobile |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Socket de procesador | BGA1170 |
Configuraciones PCI Express | 1x4,4x1 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 6 W |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Tecnología WiMAX 4G integrada | ![]() |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector base | ![]() |
Enchufe de entrada de CC | ![]() |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad total de conectores SATA | 2 |
Puerto DVI | ![]() |
Número de conectores SATA III | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna máxima | 8 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Memoria interna | 4 GB |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Número de discos duros instalados | 1 |
Interfaz | Serial ATA |
Capacidad | 1000 GB |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |