En Existencia
X6Y04LA
| Familia de procesador | AMD A |
| Diagonal de la pantalla | 14pulg. |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Fecha de disponibilidad:
| Exhibición | |
|---|---|
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Diagonal de la pantalla | 14pulg. |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Tipo HD | HD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Procesador | |
|---|---|
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Tipo de cache en procesador | L2 |
| Modelo del procesador | A8-7410 |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 2 MB |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Socket de procesador | Socket FT3b |
| Familia de procesador | AMD A |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,5 GHz |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Conector base | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Memoria | |
|---|---|
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Memoria interna | 4 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad | 500 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| Interfaz | Serial ATA |
| Número de discos duros instalados | 1 |