En Existencia
P7P47LT
Familia de procesador | Intel Core i5-5xxx |
Diagonal de la pantalla | 14pulg. |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
Fecha de disponibilidad:
Impulsión óptica | |
---|---|
LightScribe | |
Tipo de unidad óptica |
Exhibición | |
---|---|
Superficie de la pantalla | Mate |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Retroiluminación LED | |
Diagonal de la pantalla | 14pulg. |
Pantalla táctil |
Procesador | |
---|---|
Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 600 MHz |
Serie del procesador | Intel Core i5-5200 Mobile series |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Frecuencia del procesador turbo | 2,7 GHz |
ECC que admite el procesador | |
Modelo del procesador | i5-5200U |
Modo de procesador operativo | 32-bit, 64 bits |
Tipos de bus | DMI2 |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 25,6 GB/s |
Procesador libre de conflictos | |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Familia de procesador | Intel Core i5-5xxx |
Caché del procesador | 3 MB |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 7,5 W |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel SoC |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Número máximo de buses PCI Express | 12 |
Procesador nombre en clave | Broadwell |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Socket de procesador | BGA1168 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Escalonamiento | F0 |
Configuraciones PCI Express | 4x1,2x4 |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Paridad FSB | |
Litografía del procesador | 14 nm |
Intersección T | 105 °C |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Enchufe de entrada de CC | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Ranura SmartCard | |
Micrófono, jack de entrada | |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | |
Puerto DVI | |
Conector base | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | |
Puerto de salida S/PDIF | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Ranura ExpressCard | |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna máxima (64-bit) | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Memoria interna máxima | 16 GB |