En Existencia
K9Y53LT
Familia de procesador | Intel Core i3-4xxx |
Diagonal de la pantalla | 14pulg. |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Sistema operativo instalado | Windows 8.1 |
Fecha de disponibilidad:
Exhibición | |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Pantalla táctil | |
Diagonal de la pantalla | 14pulg. |
Retroiluminación LED |
Procesador | |
---|---|
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Intersección T | 100 °C |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Configuraciones PCI Express | 4x1, 1x4 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Nivel de caché del procesador | L3 |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 25,6 GB/s |
Caché del procesador | 3 MB |
Procesador libre de conflictos | |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Litografía del procesador | 22 nm |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache, L3 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número máximo de buses PCI Express | 10 |
ECC que admite el procesador | |
Tipos de bus | DMI |
Socket de procesador | BGA1168 |
Serie del procesador | Intel Core i3-4000 Mobile series |
Familia de procesador | Intel Core i3-4xxx |
Modelo del procesador | i3-4005U |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Procesador nombre en clave | Haswell |
Paridad FSB | |
Frecuencia del procesador | 1,7 GHz |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Enchufe de entrada de CC | |
Puerto DVI | |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ranura ExpressCard | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | |
Número de conectores SATA III | 2 |
Micrófono, jack de entrada | |
Cantidad total de conectores SATA | 2 |
Ranura SmartCard | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Conector base |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna máxima (64-bit) | 8 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Memoria interna | 8 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Interfaz | Serial ATA |
Capacidad | 1000 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |