En Existencia
BW-16D1HT
| Interno | ![]() |
| Interfaz | Serial ATA |
| BD-R velocidad de escritura | 16x |
| BD-RE velocidad de escritura | 2x |
| DVD+R velociad de escritura | 16x |
| DVD+RW velocidad de escritura | 8x |
| CD-RW velocidad de escritura | 48x |
| CD-R velocidad de lectura | 48x |
Fecha de disponibilidad:
| Desempeño | |
|---|---|
| Interfaz | Serial ATA |
| Diámetro del disco óptico | 80,120 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Montaje | Vertical/Horizontal |
| Interno | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 146 mm |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Wind |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 - 90% |
| Color del producto | Negro |
| Velocidad de escritura | |
|---|---|
| DVD+R, velociad de escritura | 16x |
| DVD-RW, velocidad de escritura | 6x |
| DVD-R, velocidad de escritura | 16x |
| DVD+RW, velocidad de escritura | 8x |
| BD-R velocidad de escritura | 16x |
| DVD-RAM, velocidad de escritura | 5x |
| Velocidad de escritura en CD | 48x |
| CD-RW, velocidad de escritura | 48x |
| DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 12x |
| DVD-R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
| Velocidad de escritura de doble capa de BD-R | 12x |
| BD-RE velocidad de escritura | 2x |
| Velocidad de lectura | |
|---|---|
| DVD-R Doble capa, velocidad de lectura | 8x |
| Velocidad de lectura de doble capa de BD-RE | 6x |
| Velocidad de lectura de doble capa de BD-R | 8x |
| DVD+R, velocidad de lectura | 16x |
| Velocidad de lectura de BD-RE | 8x |
| CD-ROM, velocidad de lectura | 48x |
| CD-R, velocidad de lectura | 48x |
| CD-RW, velocidad de lectura | 40x |
| BD-ROM velocidad de lectura | 12x |
| DVD-RW, velocidad de lectura | 12x |
| DVD-ROM, velocidad máxima | 16x |
| DVD-R, velocidad de lectura | 16x |
| DVD+RW, velocidad de lectura | 12x |
| Velocidad de lectura de CD | 48x |
| Velocidad de lectura de BD-R | 12x |
| DVD-RAM, velocidad de lectura | 5x |
| Tiempo de acceso | |
|---|---|
| Tiempo de acceso al DVD-RAM | 160 ms |
| BD-ROM tiempo promedio de acceso aleatorio | 180 ms |
| Unidad CD-ROM tiempo promedio de acceso | 150 ms |
| Tipo de carga en disco | Tray disc loader |
| Tipos de discos soportados | BD-R,BD-R DL,BD-RE,BD-RE DL,BD-ROM,CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW DL,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW,DVD-RW DL |
| Utilizar con | Escritorio |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |