Recibe al momento tu cotización en PDF con ficha técnica del producto.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.
En Existencia
95-000-KA5003
| Familia de procesador | Intel Celeron |
| Modelo del procesador | N2807 |
| Frecuencia del procesador | 1,5 GHz |
| Memoria interna | 2 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Capacidad total de almacenaje | 32 GB |
Fecha de disponibilidad:
| Procesador | |
|---|---|
| Procesador nombre en clave | Bay Trail |
| Modelo del procesador | N2807 |
| Litografía del procesador | 22 nm |
| Familia de procesador | Intel Celeron |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Caché del procesador | 1 MB |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 4 GB |
| Intersección T | 105 °C |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Escalonamiento | C0 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,16 GHz |
| Procesador libre de conflictos | ![]() |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1333 MHz |
| Número máximo de buses PCI Express | 4 |
| Escenario Design Power (SDP) | 2,5 W |
| Canales de memoria que admite el procesador | Solo |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3-SDRAM |
| Paridad FSB | ![]() |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 4,3 W |
| ECC que admite el procesador | ![]() |
| Número de filamentos de procesador | 2 |
| Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
| Socket de procesador | BGA1170 |
| Frecuencia del procesador | 1,5 GHz |
| Configuraciones PCI Express | 1x4 |
| Tipo de cache en procesador | L2 |
| Serie del procesador | Intel Celeron Processor N2000 series for Mobile |
| Modo de procesador operativo | 32-bit, 64 bits |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 2 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 2 GB |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Cantidad total de conectores SATA | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
Empresas y distribuidores que confían en nosotros












Cómputo, consumibles y redes. Envíos a toda la República Mexicana.
Solicita un presupuesto formal a través de nuestro formulario oficial.
Solicitar Cotización© 2026 Computadoras y Más · Todos los derechos reservados
Completa tus datos para registrar tu solicitud. Nuestro equipo te atenderá por WhatsApp; si indicas un correo, también podrás recibir los documentos ahí.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.