Recibe al momento tu cotización en PDF con ficha técnica del producto.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.
En Existencia
E410-B0105
| Familia de procesador | Intel Celeron |
| Modelo del procesador | N3150 |
| Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
| Memoria interna | 2 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Capacidad total de almacenaje | 32 GB |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Fecha de disponibilidad:
| Procesador | |
|---|---|
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Socket de procesador | BGA1170 |
| Número máximo de buses PCI Express | 4 |
| Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,08 GHz |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L-SDRAM |
| Procesador nombre en clave | Braswell |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Procesador libre de conflictos | ![]() |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1600 MHz |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Escenario Design Power (SDP) | 4 W |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Configuraciones PCI Express | 1x4, 4x1 |
| Escalonamiento | C0 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 6 W |
| Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
| Tecnología WiMAX 4G integrada | ![]() |
| Modelo del procesador | N3150 |
| Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
| ECC que admite el procesador | ![]() |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 8 GB |
| Caché del procesador | 2 MB |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Serie del procesador | Intel Celeron Processor N3000 series for Mobile |
| Intersección T | 90 °C |
| Familia de procesador | Intel Celeron |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 2 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad total de conectores SATA | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Puerto serial | 1 |
| Número de conectores SATA III | 2 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
Empresas y distribuidores que confían en nosotros












Cómputo, consumibles y redes. Envíos a toda la República Mexicana.
Solicita un presupuesto formal a través de nuestro formulario oficial.
Solicitar Cotización© 2026 Computadoras y Más · Todos los derechos reservados
Completa tus datos para registrar tu solicitud. Nuestro equipo te atenderá por WhatsApp; si indicas un correo, también podrás recibir los documentos ahí.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.