Recibe al momento tu cotización en PDF con ficha técnica del producto.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.
En Existencia
X39-32
| Familia de procesador | Intel Celeron |
| Modelo del procesador | 1037U |
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
| Memoria interna | 2 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Capacidad total de almacenaje | 32 GB |
Fecha de disponibilidad:
| Procesador | |
|---|---|
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 25,6 GB/s |
| Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
| Procesador nombre en clave | Ivy Bridge |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 17 W |
| Intersección T | 105 °C |
| Litografía del procesador | 22 nm |
| Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1333,1600 MHz |
| Ratio bus/core | 18 |
| Modelo del procesador | 1037U |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | BGA1023 |
| Nivel de caché del procesador | L3 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3-SDRAM,DDR3L-SDRAM |
| Familia de procesador | Intel Celeron |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| ECC que admite el procesador | ![]() |
| Número máximo de buses PCI Express | 1 |
| Configuraciones PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Paridad FSB | ![]() |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 32 GB |
| Escalonamiento | P0 |
| Tipos de bus | DMI |
| Número de filamentos de procesador | 2 |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Procesador libre de conflictos | ![]() |
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
| Caché del procesador | 2 MB |
| Serie del procesador | Intel Celeron 1000 series for Mobile |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 2 GB |
| Memoria interna máxima | 32768 MB |
| Disposición de la memoria | 1 x 2 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 6 |
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Micrófono, jack de entrada | ![]() |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto serial | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
Empresas y distribuidores que confían en nosotros












Cómputo, consumibles y redes. Envíos a toda la República Mexicana.
Solicita un presupuesto formal a través de nuestro formulario oficial.
Solicitar Cotización© 2026 Computadoras y Más · Todos los derechos reservados
Completa tus datos para registrar tu solicitud. Nuestro equipo te atenderá por WhatsApp; si indicas un correo, también podrás recibir los documentos ahí.
🔒 Tus datos se utilizarán únicamente para atender tu solicitud de cotización.