90LM01S0-B01170
| Diagonal de la pantalla | 27pulg. |
| Pantalla | LCD |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Cantidad de puertos HDMI | 2 |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Color del producto | Negro |
Fecha de disponibilidad:
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 63 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 625 mm |
| Profundidad del paquete | 224 mm |
| Altura | 368 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 233 mm |
| Altura del paquete | 452 mm |
| Peso | 7,65 kg |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 563 mm |
| Peso del paquete | 11,5 kg |
| Ancho | 625 mm |
| Ancho del paquete | 753 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 38,7 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Exhibición | |
|---|---|
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| 3D | ![]() |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Diagonal de pantalla | 68,47 cm |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Diagonal de la pantalla | 27pulg. |
| Pantalla | LCD |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Tecnología de visualización | TN |
| HDCP | ![]() |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Kensington |