En Existencia
34UC88
Pantalla | LED |
Tipo HD | Wide Quad HD |
Cantidad de puertos HDMI | 1 |
Altavoces incorporados | ![]() |
Color del producto | Negro |
Fecha de disponibilidad:
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 977 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 567,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 252,4 mm |
Altura del paquete | 505 mm |
Peso del paquete | 11,5 kg |
Peso con stand | 8,3 kg |
Profundidad del paquete | 207 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 817,6 mm |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Clase de eficiencia de energía | B |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Consumo de energía anual | 79 kWh |
Exhibición | |
---|---|
Formatos gráficos soportados | 3440 x 1440 |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 90 kHz |
Tipo HD | Wide Quad HD |
Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
DDC / CI | ![]() |
sRGB | ![]() |
Gama de colores | 99% |
Forma de la pantalla | Curva |
HDCP | ![]() |
Diagonal de pantalla | 87 cm |
Tecnología de visualización | IPS |
Número de colores de la pantalla | 1.073 billones de colores |
Pantalla | LED |
Frecuencia digital vertical | 56 - 61 Hz |
3D | ![]() |
Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Salidas para auriculares | 1 |