En Existencia
29UM58-P
Pantalla | LED |
Tipo HD | Full HD |
Cantidad de puertos HDMI | 1 |
Color del producto | Negro |
Fecha de disponibilidad:
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso con stand | 5,22 kg |
Profundidad del paquete | 570 mm |
Ancho del paquete | 762 mm |
Peso del paquete | 7,26 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 685 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 203,2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 406,4 mm |
Altura del paquete | 127 mm |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Exhibición | |
---|---|
Tecnología de visualización | IPS |
HDCP | |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1080 Pixeles |
Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Pantalla | LED |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
3D | |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1080 |
DDC / CI | |
sRGB |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star |