En Existencia
29UM58
| Pantalla | LED |
| Tipo HD | Full HD |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Color del producto | Negro |
Fecha de disponibilidad:
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso con stand | 5,22 kg |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 40,6 cm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 68,5 cm |
| Peso del paquete | 7,26 kg |
| Profundidad del paquete | 57 cm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 20,3 cm |
| Altura del paquete | 12,7 cm |
| Ancho del paquete | 76,2 cm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Exhibición | |
|---|---|
| HDCP | ![]() |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1080 |
| DDC / CI | ![]() |
| sRGB | ![]() |
| 3D | ![]() |
| Pantalla | LED |
| Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1080 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tipo HD | Full HD |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificado Energy Star | ![]() |