En Existencia
27MP38VQ
Pantalla | LED |
Tipo HD | Full HD |
Cantidad de puertos HDMI | 1 |
Altavoces incorporados | |
Color del producto | Negro |
Fecha de disponibilidad:
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad dispositivo (con soporte) | 203 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 459,7 mm |
Profundidad del paquete | 463 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 641,4 mm |
Peso del paquete | 6,1 kg |
Peso con stand | 4,4 kg |
Altura del paquete | 141 mm |
Ancho del paquete | 757 mm |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Consumo de energía (max) | 32 W |
Exhibición | |
---|---|
Gama de colores | 68% |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tecnología de visualización | IPS |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tipo HD | Full HD |
Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla | LED |
DDC / CI | |
3D | |
HDCP | |
Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Ergonomía | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad |