En Existencia
22MT48DF
Diagonal de la pantalla | 21.5pulg. |
Pantalla | LED |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 14 ms |
Cantidad de puertos HDMI | 1 |
Altavoces incorporados | |
Color del producto | Negro |
Fecha de disponibilidad:
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso con stand | 3 kg |
Profundidad | 52,7 mm |
Peso del paquete | 4,2 kg |
Altura del paquete | 380 mm |
Ancho | 507,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 146,3 mm |
Altura | 316,5 mm |
Profundidad del paquete | 126 mm |
Peso | 2,9 kg |
Altura del dispositivo (con soporte) | 358 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 507,6 mm |
Ancho del paquete | 660 mm |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (ahorro) | 1 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Clase de eficiencia de energía | A |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Consumo de energía (apagado) | 1 W |
Consumo energético | 26 W |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | LED |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 14 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Diagonal de la pantalla | 21.5pulg. |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Superficie de la pantalla | Mate |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
sRGB | |
HDCP | |
Tecnología de visualización | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
Intervalo de escaneado vertical | 56 - 75 Hz |
Gama de colores | 72% |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Diagonal de pantalla | 54,61 cm |
3D | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Tamaño de pixel | 0,24795 x 0,24795 mm |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
Puerto DVI | |
Entrada de video compuesto | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Interfaz común Plus (CI+) | |
Salidas para auriculares | 1 |
Entrada de CA | |
Cantidad de puertos SCART | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Conector USB incorporado |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | FCC-B, UL, EPA |