En Existencia
M2470SWH
| Pantalla | LED |
| Tipo HD | Full HD |
| Cantidad de puertos HDMI | 2 |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Color del producto | Negro |
Fecha de disponibilidad:
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso con stand | 3,58 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 551,4 mm |
| Profundidad del paquete | 127 mm |
| Ancho del paquete | 620 mm |
| Altura del paquete | 435 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 221 mm |
| Peso del paquete | 5,21 kg |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 400,4 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energía (apagado) | 0,19 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | ![]() |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla | LED |
| Tamaño visible, horizontal | 52,1 cm |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Tamaño visible, vertical | 29,3 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | MVA |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
| 3D | ![]() |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 76 Hz |
| Diagonal de pantalla | 59,9 cm |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| HDCP | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |