En Existencia
MX25AQ
Pantalla | LED |
Tipo HD | Wide Quad HD |
Cantidad de puertos HDMI | 2 |
Color del producto | Negro, Gris |
Fecha de disponibilidad:
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura del paquete | 514 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 404,7 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 570,9 mm |
Peso del paquete | 6,4 kg |
Profundidad del paquete | 124 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 225,4 mm |
Ancho del paquete | 652 mm |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (max) | 46 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Exhibición | |
---|---|
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
Tipo HD | Wide Quad HD |
3D | |
Gama de colores | 100% |
Frecuencia digital horizontal | 28 - 83 kHz |
HDCP | |
Pantalla | LED |
Frecuencia digital vertical | 50 - 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tecnología de visualización | AH-IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Diagonal de pantalla | 63,5 cm |
sRGB | |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Gris |
Ergonomía | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Kensington |