En Existencia
320-9798
| Pantalla | LED |
| Color del producto | Negro |
Fecha de disponibilidad:
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso del paquete | 6,17 kg |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 100 - 240V |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energía (max) | 36 W |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Relación de contraste (dinámico) | 2000000:1 |
| HDCP | ![]() |
| Diagonal de pantalla | 49,4 cm |
| Formatos gráficos soportados | 1600 x 1200 (UXGA) |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Pantalla | LED |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |