En Existencia
VX2452MH
| Pantalla | LED |
| Tipo HD | Full HD |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Color del producto | Negro |
Fecha de disponibilidad:
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura del dispositivo (con soporte) | 431,7 mm |
| Peso del paquete | 5,4 kg |
| Profundidad del paquete | 123 mm |
| Ancho del paquete | 609 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 222,5 mm |
| Peso con stand | 3,8 kg |
| Altura del paquete | 454 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 559,2 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
| Voltaje de entrada | 100 - 240V |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (ahorro) | 15,8 W |
| Exhibición | |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| 3D | ![]() |
| Tecnología de visualización | TFT |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Sincronización H/V separada | ![]() |
| Tamaño visible, horizontal | 52,1 cm |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| sRGB | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Tamaño visible, diagonal | 59,9 cm |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 75 Hz |
| HDCP | ![]() |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tamaño visible, vertical | 29,2 cm |
| Diagonal de pantalla | 59,94 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 24 - 82 kHz |
| Pantalla | LED |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |