En Existencia
320-9799
| Pantalla | LED |
| Tipo HD | Full HD |
| Color del producto | Negro |
Fecha de disponibilidad:
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso del paquete | 7,35 kg |
| Control de energía | |
|---|---|
| Corriente de entrada | 1.2 |
| Consumo de energía (max) | 38 W |
| Voltaje de entrada | 100 - 240V |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 47-63 Hz |
| Frecuencia de entrada | 47-63 Hz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| HDCP | ![]() |
| Relación de contraste (dinámico) | 2000000:1 |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla | LED |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Diagonal de pantalla | 58,42 cm |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |