En Existencia
902-X2-1032-KR
| Tecnología | Óptico |
| Resolución de movimiento | 4000 DPI |
| Cantidad de botones | 8 |
| Color del producto | Negro, Carbón vegetal |
Fecha de disponibilidad:
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Ambidextro |
| Color del producto | Negro, Carbón vegetal |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 117,9 mm |
| Altura | 38,9 mm |
| Peso del ratón | 83 g |
| Ancho | 65,8 mm |
| Dispositivo de entrada | |
|---|---|
| Resolución de movimiento | 4000 DPI |
| Cantidad de botones | 8 |
| Interfaz del dispositivo | USB |
| Tecnología de detección de movimientos | Óptico |
| Botones de ratón programables | ![]() |
| Utilizar con | Juego |
| Número de ruedas de desplazamiento | 1 |
| Tipo de desplazamiento | Rueda |
| Rueda de desplazamiento | ![]() |
| Personalizable resolución movimiento | ![]() |
| Uso recomendado | Universal |
| Tipo de botones | Pressed buttons |
| Iluminación | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Memoria incorporada | ![]() |
| Capacidad de memoria integrada | 512 KB |