En Existencia
C11CF29301
| Tecnología de impresión | inyección de tinta |
| Capacidad de salida estándar | 30 hojas |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Impresión | Colour printing |
| Escaneando | Colour scanning |
| Copiando | Colour copying |
| Enviando por fax | ![]() |
| Wifi | ![]() |
Fecha de disponibilidad:
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 8 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 27 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 4 ppm |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Capacidad de salida | |
|---|---|
| Capacidad de salida estándar | 30 hojas |
| Capacidad de la entrada | |
|---|---|
| Capacidad de entrada estándar | 50 hojas |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| RAM mínima | 512 MB |
| Procesador mínimo | Pentium 1GHz |
| Espacio mínimo del disco duro | 1000 MB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Wifi | ![]() |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 3,9 kg |
| Altura | 145 mm |
| Profundidad | 300 mm |
| Ancho | 390 mm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 0,5 ipm |
| Tipo de papel de entrada | Sheetfed |
| Desempeño | |
|---|---|
| Enviando por fax | ![]() |
| Funciones dúplex | No compatible |
| Remitente digital | ![]() |
| Impresión | Colour printing |
| Tecnología de impresión | inyección de tinta |
| Copiando | Colour copying |
| Escaneando | Colour scanning |
| Impresión directa | ![]() |
| Exploración | |
|---|---|
| Profundidad de salida de color | 24 Bit |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Copiado | |
|---|---|
| Máximo número de copias | 20 copias |
| Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 6 cpm |
| Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 12 cpm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla | ![]() |
| Emisión de sonidos | |
|---|---|
| Nivel de ruido de impresión | 47 dB |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel fotográfico, Papel normal |
| Tipos de bandeja multiuso | Sobres |
| Tamaño de sobres | DL |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de papel fotográfico | 3.5x5,4x6,5x7,5x8,8x10pulg. |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Wind |
| Envío | Envío gratis |