En Existencia
J7K34A
| Tecnología de impresión | inyección de tinta |
| Capacidad de salida estándar | 60 hojas |
| Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
| Impresión | Colour printing |
| Escaneando | Colour scanning |
| Copiando | Colour copying |
| Enviando por fax | Colour faxing |
| Wifi | ![]() |
Fecha de disponibilidad:
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 26 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 11 ppm |
| Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
| Desempeño | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
| Capacidad de salida | |
|---|---|
| Capacidad de salida estándar | 60 hojas |
| Capacidad de la entrada | |
|---|---|
| Capacidad de entrada estándar | 225 hojas |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Interfaz estándar | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Ethernet | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 228,7 mm |
| Peso | 8,1 kg |
| Ancho | 463,7 mm |
| Profundidad | 390 mm |
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Lenguaje | PCL 3 |
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 7 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 9 ipm |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15 s |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Escaneando | Colour scanning |
| Copiando | Colour copying |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Tecnología de impresión | inyección de tinta |
| Impresión | Colour printing |
| Enviando por fax | Colour faxing |
| Remitente digital | ![]() |
| Impresión directa | ![]() |
| Exploración | |
|---|---|
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 1,5 ppm |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Velocidad de escaneo (color) | 3,5 ppm |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Velocidad de escaneado (negro) | 8 ppm |
| Formatos de texto soportados | PDF,RTF,TXT |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 4 ppm |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Copiado | |
|---|---|
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 30 cpm |
| Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 24 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 7 cpm |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 13 cpm |
| Fax | |
|---|---|
| Resolución de fax (blanco y negro) | 200 x 200 DPI |
| Resolución de fax | 200 x 200 DPI |
| Memoria fax | 100 páginas |
| Sonido particular | ![]() |
| Envío retrasado de fax | ![]() |
| Velocidad de transmisión de fax | 4 s/página |
| Remarcado automático | ![]() |
| Reenviar Fax | ![]() |
| Transmisión de fax | 20 localizaciones |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético (en suspensión) | 1,21 W |
| Consumo de energía (max) | 27 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 5,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,29 W |
| Ciclo de trabajo | 200 - 800 páginas por mes |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna | 1 GB |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla | CGD |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificado Energy Star | ![]() |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño de sobres | 10, C5, C6, DL, Monarch |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Diagonal de la pantalla | 2.65pulg. |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
| Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
| Seguridad dinámica HP | ![]() |