En Existencia
F5S29A
| Tecnología de impresión | inyección de tinta |
| Capacidad de salida estándar | 25 hojas |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Impresión | Colour printing |
| Escaneando | Colour scanning |
| Copiando | Colour copying |
| Enviando por fax | ![]() |
| Wifi | ![]() |
Fecha de disponibilidad:
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5,5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7,5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Desempeño | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Capacidad de salida | |
|---|---|
| Capacidad de salida estándar | 25 hojas |
| Capacidad de la entrada | |
|---|---|
| Capacidad de entrada máxima | 25 hojas |
| Capacidad de entrada estándar | 60 hojas |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ethernet | ![]() |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 3,42 kg |
| Altura | 149 mm |
| Peso del paquete | 4,48 kg |
| Ancho | 425 mm |
| Profundidad | 304 mm |
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 5,5 ipm |
| Modos de impresión a doble cara | manual |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 7,5 ipm |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Multitareas todo-en-uno | ![]() |
| Tecnología de impresión | inyección de tinta |
| Escaneando | Colour scanning |
| Remitente digital | ![]() |
| Impresión | Colour printing |
| Enviando por fax | ![]() |
| Copiando | Colour copying |
| Funciones dúplex | No compatible |
| Profundidad del paquete | 519,4 mm |
| Ancho del paquete | 425 mm |
| Altura del paquete | 248,8 mm |
| Exploración | |
|---|---|
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 Bit |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPEG XR,PNG,TIF |
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Formatos de texto soportados | |
| Copiado | |
|---|---|
| Máximo número de copias | 9 copias |
| Resolución máxima de copia | 600 x 300 DPI |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,9 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 10 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,9 W |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla | ![]() |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificado Energy Star | ![]() |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A6 |
| Tamaño de sobres | DL |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Formato a medida, ancho | 89 - 127 mm |
| Formato a medida, largo | 215 - 279 mm |
| Formato de impresión sin márgenes | A4,A6,B5 |
| Tecnología de impresión móvil | No compatible |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 |