En Existencia
MFC-L5900DW
Tecnología de impresión | Laser |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Impresión | Mono |
Escaneando | Colour scanning |
Copiando | Mono copying |
Enviando por fax | Mono faxing |
Wifi |
Fecha de disponibilidad:
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 44 ppm |
Desempeño | |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Capacidad de la entrada | |
---|---|
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Wifi | |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 495 mm |
Peso | 17,3 kg |
Altura | 486 mm |
Profundidad | 427 mm |
Peso del paquete | 20,9 kg |
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro |
Lenguaje | BR-Script 3,Epson FX,PCL 6,PDF 1.7 |
Impresión segura | |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
Escaneando | Colour scanning |
Funciones dúplex | Copiar, fax, Imprimir, Escanear |
Enviando por fax | Mono faxing |
Tecnología de impresión | Laser |
Copiando | Mono copying |
Impresión | Mono |
Ancho del paquete | 599 mm |
Altura del paquete | 629 mm |
Profundidad del paquete | 526 mm |
Exploración | |
---|---|
Formatos de texto soportados | DOCX,PDF,PPTX,XML,XPS |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,MMR,PNG,TIF |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Copiado | |
---|---|
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 42 cpm |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Fax | |
---|---|
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 páginas |
Reenviar Fax | |
Acceso dual de fax | |
Remarcado automático | |
Llamada en espera | |
Transmisión de fax | 350 localizaciones |
Métodos de codificación, fax | JBIG,JPEG,MH,MMR,MR |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético (en suspensión) | 1,6 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 630 W |
Consumo de energía (preparado) | 36 W |
Voltaje de entrada AC | 120 V |
Ciclo de trabajo | 0 - 3500 páginas por mes |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 512 MB |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | LCD |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star |
Dirección de papel | |
---|---|
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de sobres | 6 3/4, 7 3/4, 9, 10 |
Tipos de bandeja multiuso | Sobres |
Peso de papel en bandeja estándar | 7,26 - 14,5 kg (16 - 32 libras) |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Peso de papel en bandeja multipropósito (métrico) | 7,26 - 24 kg (16 - 53 libras) |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Pantalla a color | |
Pantalla táctil | |
Diagonal de la pantalla | 3.7pulg. |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Linux soportado | |
Sistema operativo Windows soportado | |
Controladores incluidos | |
Sistema operativo MAC soportado | |
Envío | Envío gratis |